全国服务热线:
18610502291
当前位置:最新动态->中小幼教师->奉新县公开选拔副科级领导干部笔试入闱人员成绩公告
奉新县公开选拔副科级领导干部笔试入闱人员成绩公告
2013-03-07
我县公开选拔副科级领导干部笔试工作已经结束,现将进入面试人员的准考证号、姓名、性别、工作单位及职务、成绩及名次公告如下:
一、石溪办事处管委会副主任职位
准考证号 姓名 性别 工作单位及职务 笔试成绩 排名
A-001 袁文德 男 县医保局干部 77 1
A-032 杨 晶 男 上富镇财政所干部 76.5 2
A-007 李春花 女 石溪办事处党政办主任 75.5 3
A-019 龚秋兰 女 宋埠镇农医所干部 75.5 3
A-011 李春花 女 甘坊镇党政办主任 75 5
二、百丈山风景名胜区管委会副主任职位
准考证号 姓名 性别 工作单位及职务 笔试成绩 排名
B-046 丁够生 男 县广电局事业股股长 76 1
B-021 洪 跃 男 县就业局干部 75 2
B-003 刘水平 男 仰山乡人武部副部长 73.5 3
B-002 罗来富 男 仰山乡劳动保障所所长 72 4
B-024 余宏军 男 柳溪乡综治办副主任 72 4
三、县委政研室副主任职位
准考证号 姓名 性别 工作单位及职务 笔试成绩 排名
C-003 陈志辉 男 县政法委干部 76 1
C-005 徐 旻 男 冯川镇干部 74.5 2
C-001 徐祖鉴 男 县史志办人秘股股长 74 3
C-002 陈 伟 男 县第七纪工委干部 71.5 4
C-008 吴 芳 女 县检察院干部 68.5 5
四、县环保局副局长职位
准考证号 姓名 性别 工作单位及职务 笔试成绩 排名
D-004 罗 伟 男 县纪委干部 69.5 1
D-001 余子靓 女 县第六纪工委干部 68.5 2
D-006 刘自强 男 县委组织部干部 68 3
D-003 刘 勇 男 县人大办干部 64.5 4
D-007 熊桂琴 女 县编委办机构编制股股长 64.5 4
五、县农机局副局长职位
准考证号 姓名 性别 工作单位及职务 笔试成绩 排名
E-006 唐 莘 男 县委老干局干部 66 1
E-002 温之琴 女 甘坊镇党委组织干事 65 2
E-004 孙 雯 女 冯川镇团委书记 65 2
E-008 余小英 女 县委办干部 64.5 4
E-009 康 愉 女 县旅游局干部 63.5 5
六、县畜牧水产局副局长职位
准考证号 姓名 性别 工作单位及职务 笔试成绩 排名
F-006 陈 军 男 县公安局上富派出所干部 69.5 1
F-004 陈 艳 女 赤田镇干部 66 2
F-007 张 剑 男 县司法局干部 66 2
F-003 王继平 男 上富镇人武部副部长 62 4
F-008 桓 星 男 县商务局干部 62 4
七、县法制办副主任职位
准考证号 姓名 性别 工作单位及职务 笔试成绩 排名
G-016 杨 俊 女 县检察院公诉科副科长 71.5 1
G-009 谭 皓 男 县法院干警 67.5 2
G-011 宋鹏程 男 县公安局刑警大队技术中队指导员 66.5 3
G-010 周小丽 女 县司法局干部 65.5 4
G-008 胡晓峰 男 县法院干警 64 5
八、县委党校副校长职位
准考证号 姓名 性别 工作单位及职务 笔试成绩 排名
H-005 唐善华 男 县委办干部 73 1
H-010 段太勇 男 县教育局教研室副股长 71.5 2
H-003 熊宏伟 男 干洲镇任重中学教师 70.5 3
H-004 陈封新 男 仰山学校教导主任 67 4
H-014 龙兴铭 男 仰山学校校长 67 4
Copyright 国培聚才命题 .ALL Rights Reserved.
地址:北京市东城区和平里东街7号创联教育大厦3楼 网站备案:赣ICP备12001184号-41国培聚才-TEL:010-64829601、18610502291