您好! 欢迎来到国培聚才命题
国培聚才命题

全国服务热线:

18610502291

新动态

当前位置:最新动态->国家公务员->遂川县民政公益性岗位报考人员笔、面试成绩

遂川县民政公益性岗位报考人员笔、面试成绩

2010-09-03


考号 姓名 报考岗位 笔试成绩 面试成绩 总成绩 备注
15 康岚 社会救助 53 93.2 146.2 拟聘
32 曾愿如 社会救助 60 79.9 139.9 拟聘
5 罗娟 社会救助 66 69 135 拟聘
27 郭道鹏 社会救助 54 80.8 134.8 拟聘
1 邱满红 社会救助 54 73.9 127.9
33 万慧 社会救助 54 73.5 127.5
34 肖才招 社会救助 57 66.4 123.4
37 康义香 社会救助 52 68.4 120.4
4 曾桂芬 社会救助 52 63.1 115.1
13 郭燕灵 社会福利 46 75.54 121.54 拟聘
12 郭菲菲 社会福利 45 75.66 120.66 拟聘
3 江娟 社会福利 46 71.425 117.425
31 张婷 社会福利 45 63.34 108.34
9 廖晓群 社工管理 64 92.2 156.2 拟聘
7 周琳 社工管理 73 83.1 156.1 拟聘
8 王莉 社工管理 63 60.6 123.6

注:请拟聘人员9月6日上午8:00到县民政局参加岗前培训。


Copyright 国培聚才命题 .ALL Rights Reserved.

地址:北京市东城区和平里东街7号创联教育大厦3楼   网站备案:赣ICP备12001184号-41国培聚才-TEL:010-64829601、18610502291